-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
nahtlose SS leiten
-
Edelstahl-Spule
-
Flachstangen aus Edelstahl
-
Edelstahlrohr
-
Edelstahl-Rundeisen
-
Edelstahlebenenstreifen
-
Edelstahl-Winkel-Stange
-
Vorgestrichene galvanisierte Stahlspule
-
PPGL-Stahlspule
-
Galvanisiertes Eisen-Rohr
-
GI Blatt-Spule
-
Kohlenstoffstahl-Profile
-
Legierter Stahl-nahtloses Rohr
-
Haltbare Stahlplatte
ASTM 304 kaltbezogene helle flache Stange 2m Flussstahl-316L 5m 6m
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | ISO,SGS |
Modellnummer | 304 304l 316 316l309S 310S |
Min Bestellmenge | 3 Tonnen |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackender Standardexport (wasserdichtes Papier + Stahlringe) oder als Ihre Anforderung |
Lieferzeit | Schiff innerhalb 10 Tage empfing nachher den Fortschritt |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Tonnen pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Edelstahl-flache Stange | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Grad | 201/202/301/304/304L/316/316L/Q235/ Q345/S235/S275 | Stärke | 5mm-45mm oder besonders angefertigt |
Breite | 0.1-600mm wie erforderlich | Länge | 2m 5m 6m erfordert |
Oberflächenende | 2D hl des Ba-2b No.3 Tr No.1 NL No.4 2ba | Verarbeitung von Dienstleistungen | Verbiegender schweißender lochender Ausschnitt Decoiling |
Toleranz | ±1 | Anwendung | Gebäude strahlt Brücken-Getriebe usw. |
Hervorheben | ASTM 304 helle flache Stange Flussstahls 316L,helle flache Stange 2m des Flussstahls 5m 6m,kaltbezogene helle Stange 2m 5m 6m |
SUS 316L TISCO ASTM 304 bürstete kalten Oberflächenabgehobenen Betrag 304
Edelstahl-flache Stange für Bau
Beschreibung | kaltbezogene flache Stange des Edelstahls | |
Standard | AISI, AISI, LÄRM, JIS, GB, SUS, EN | |
Material | 201,202,304,304L, 316,316L, 317L, 347H, 310S, 309S, 430,904L, 2205,2507, USW. | |
Vorteil | Widerstand der hohen Temperatur, nicht einfach zu verrosten, lange Nutzungsdauer, gutes Formteil, gut, Leistung schweißend | |
Art | Äquilaterale und ungleiche polierende /Cold-Zeichnung, saures weißes Sandstrahlen des Warmwalzens | |
Oberfläche | schwarz, abgezogen, Polieren, hell, Haarstrich, Säure weiß, gebürstet, matt, Spiegellicht | |
Spezifikationen | Rundeisen | Durchmesser: 3mm~800mm |
Winkelstange | Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Vierkant | Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Flache Stange | Tickness: 2mm~100mm | |
Breite: 10mm~500mm | ||
Sechseckig | Größe: 2mm~10mm | |
Länge | 2m, 5m, 6m OS wie erforderlich | |
Markt | Europa Südamerika Afrika Ozeanien solches aschile, spainusa, Deutschland | |
, Indien, der Iran, Dubai, der Irak, Vietnam, reland, Korea, Singapur | ||
Paket | Für den Export zusammengerollt, Standardpaket der Holzkiste. |
FLUSSSTAHL-KOHLENSTOFF-FLACHE STANGE | |||
Breite (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Länge (M) |
Theoretisches Gewicht (kg/m) |
20 | 2,0 | 6/9/12 | 0,31 |
20 | 2,5 | 6/9/12 | 0,39 |
20 | 2,75 | 6/9/12 | 0,43 |
25 | 2,5 | 6/9/12 | 0,49 |
25 | 3,75 | 6/9/12 | 0,74 |
30 | 2,5 | 6/9/12 | 0,59 |
30 | 3,5 | 6/9/12 | 0,82 |
30 | 9,75 | 6/9/12 | 2,30 |
40 | 3,5 | 6/9/12 | 1,10 |
40 | 4,75 | 6/9/12 | 1,50 |
40 | 11,75 | 6/9/12 | 3,69 |
50 | 2,75 | 6/9/12 | 1,08 |
50 | 4,5 | 6/9/12 | 1,77 |
50 | 9,75 | 6/9/12 | 3,83 |
60 | 5,5 | 6/9/12 | 2,60 |
60 | 7,5 | 6/9/12 | 3,53 |
60 | 11,5 | 6/9/12 | 5,42 |
80 | 5,5 | 6/9/12 | 3,45 |
80 | 7,5 | 6/9/12 | 4,71 |
80 | 11,75 | 6/9/12 | 7,38 |
100 | 3,25 | 6/9/12 | 2,55 |
100 | 4,75 | 6/9/12 | 3,73 |
100 | 7,5 | 6/9/12 | 5,89 |
120 | 9,75 | 6/9/12 | 9,18 |
120 | 11,75 | 6/9/12 | 11,07 |
150 | 9,75 | 6/9/12 | 11,48 |
150 | 11,5 | 6/9/12 | 13,54 |
150 | 13,5 | 6/9/12 | 15,90 |
160 | 11,75 | 6/9/12 | 14,76 |
200 | 9,5 | 6/9/12 | 14,92 |
250 | 5,75 | 6/9/12 | 11,28 |
340 | 7,75 | 6/9/12 | 20,68 |




Verpackung u. Versenden