-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
nahtlose SS leiten
-
Edelstahl-Spule
-
Flachstangen aus Edelstahl
-
Edelstahlrohr
-
Edelstahl-Rundeisen
-
Edelstahlebenenstreifen
-
Edelstahl-Winkel-Stange
-
Vorgestrichene galvanisierte Stahlspule
-
PPGL-Stahlspule
-
Galvanisiertes Eisen-Rohr
-
GI Blatt-Spule
-
Kohlenstoffstahl-Profile
-
Legierter Stahl-nahtloses Rohr
-
Haltbare Stahlplatte
Soem-ODM 201 304 rechteckige flache Stangen des Edelstahl-316L galvanisierte
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | TISCO |
| Zertifizierung | ISO,SGS |
| Modellnummer | 304,304L |
| Min Bestellmenge | 3 Tonnen |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Verpackender Standardexport (wasserdichtes Papier + Stahlringe) oder als Ihre Anforderung |
| Lieferzeit | Schiff innerhalb 10 Tage empfing nachher den Fortschritt |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Tonnen pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Name | Flache Stange aus Edelstahl 304 | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
|---|---|---|---|
| Grad | 201, 202, J1, J2, J3, J4,301, 304, 304L, 314, 316L, 316ti, 347, 310S, 309S | Stärke | 6mm-30mm oder als Antrag |
| Breite | 50mm-500mm oder als Antrag | Länge | 1-6m oder als kundengebundener Antrag |
| Technik | Warm gewalzt | Ende | Hell/polnisch/schwarz/drehend |
| Toleranz | ±1 | Anwendung | Baustahlstange, Werkzeugstahlstange, Gesenkstahlstange |
| Hervorheben | Soem-ODM 201 304 flache Stangen 316L SS,Rechteckige Stange Soem-Edelstahls galvanisierte,Rechteckige Stange ODM-Edelstahls kaltbezogen |
||
TISCO kalte/warm gewalzte 201, 304, 316L, 321, 904L, 2205, 310,
310S, 430 galvanisiert/Kohlenstoff/Edelstahl-flache Stange
| Einzelteilname | Kaltbezogen/warm gewalztes, 304, 304L, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 310, 310S, Edelstahl 430 galvanisiert/Carbon/201 ringsum /Flat/Square/Angle/Channel-Stangen-Preis |
| Material | 410,420,430,201,202,304,304L, 316L, 316Ti, 321,310S, 904L, 2205,2507 |
| Durchmesser | 6-500mm oder als kundengebundener Antrag |
| Form | Runde |
| Länge | 1000-6000mm oder als kundengebundener Antrag |
| MOQ | 5 Tonnen |
| Technik | Warm gewalztes verformt |
| Oberfläche | Hell/schwarz/Drehen/Politur |
| Zahlungsmethode | T/T. Verband L/C. Western |
| Verwendung | Industrie und Möbeldekorationsindustrie und Nahrung und medizinische Industrie. |
| Hauptmarkt | Südostasien, Mittlere Osten, Südafrika, Asien, Nordamerika, Ost-Europa |
Chemische Zusammensetzung
| Allgemeine Stahlsorte des Edelstahlrohres/des Rohrs | |||||||||
| Grad | Chemische Zusammensetzung (%) |
Mechanieal Performece |
|||||||
| C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | Andere | Härte | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5/10 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB≤195, HV≤218 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
10,00/ 14,00 |
16.0/18.0 |
MO: 2,00/ 3,00 |
HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
10,00/ 14,00 |
16.0/18.0 |
MO: 2,00/ 3,00 |
HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 |
9,00/ 12,00 |
17.0/19.0 | Ti: 5C-0.70 | HRB≤90, HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
![]()
Verpackung u. Versenden
![]()
![]()

