-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
nahtlose SS leiten
-
Edelstahl-Spule
-
Flachstangen aus Edelstahl
-
Edelstahlrohr
-
Edelstahl-Rundeisen
-
Edelstahlebenenstreifen
-
Edelstahl-Winkel-Stange
-
Vorgestrichene galvanisierte Stahlspule
-
PPGL-Stahlspule
-
Galvanisiertes Eisen-Rohr
-
GI Blatt-Spule
-
Kohlenstoffstahl-Profile
-
Legierter Stahl-nahtloses Rohr
-
Haltbare Stahlplatte
ASTM A213 DIN 17456 Edelstahlrohrpreis SS-Rohr Nahtloses Stahlrohr mit 10 mm Außendurchmesser
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TISCO |
Zertifizierung | ISO,SGS |
Modellnummer | 200 300 400Series |
Min Bestellmenge | 3 Tonnen |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Verpackender Standardexport (wasserdichtes Papier + Stahlringe) oder als Ihre Anforderung |
Lieferzeit | Schiff innerhalb 10 Tage empfing nachher den Fortschritt |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3000 Tonnen pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | 201 304 316L 309S 410 Stahlrohr 420 430 904LStainless | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, LÄRM, EN |
---|---|---|---|
Klasse | 304 304L 316 316L 310S 321 | Dicke | 1.2-120mm oder als Antrag |
Länge | 1000-6000mm oder besonders angefertigt | Form | Rund/Quadrat/spezielles |
Auftauchen | BA/2B/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/HL/2D/1D | Verarbeitungsdienst | Biegen, Schweißen, Abwickeln, Schneiden, Stanzen |
Toleranz | ±1 | Anwendung | Rohrleitungs-Transport, Kessel-Rohr, Maschinerie-Industrie, Bau u. Dekoration |
Markieren | ASTM A213 SS leiten nahtloses,LÄRM 17456 SS leitet das nahtlose In Essig einlegen,ASTM A213 10mm Od-Stahlrohr |
Warmgewalztes, kaltgezogenes, hochwertiges, rostfreies, steiles, rundes, quadratisches Edelstahl-Kesselrohr aus SS304-Präzisionshoniglegierung, nahtloses Rohr
Kaltgezogener Stahl wird wie kaltgewalzter Stahl bei Raumtemperatur verarbeitet.Allerdings beim Kaltwalzen
Edelstahl Typ 304 ist ein austenitischer Edelstahl der Serie T 300.Es enthält mindestens 18 % Chrom
Nahtloses Edelstahlrohr ist weit verbreitet in Automobilen, Motorrädern, Gasfedern, hydraulischen Maschinen,
Baumaschinen- und Kälteindustrie.
Artikel | Preise für runde aisi-Rohre 201 304 304l 316 Edelstahlrohr/Rohr | |
Stahlsorte | 200/300/400-Serie | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Material | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Auftauchen | Polieren, Glühen, Beizen, hell | |
Typ | warmgewalzt und kaltgewalzt | |
Edelstahl-Rundrohr/Rohr | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Lieferzeit | Sofortige Lieferung oder als Bestellmenge. | |
Paket | Seetüchtiges Standardexportpaket oder nach Bedarf. | |
Anwendung | Weit verbreitet in Erdöl, Lebensmitteln, chemischer Industrie, Bauwesen, Strom, Kernkraft, Energie, Maschinen, Biotechnologie, Papier Herstellung, Schiffbau, Kesselfelder. Rohre können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden. |
Klasse | C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo |
201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.fünfzehn | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.fünfzehn | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.fünfzehn | <=1,0 | <=2,0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1,0 | <=2,0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1,00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1,00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1,0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0,03 | <=1,0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.fünfzehn | <=I.0 | <=1,0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1,0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
Oder kundenspezifische Note als Ihre Anfrage. |
FAQ